電話(huà):0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機(jī):18673032511(羅)
網(wǎng)址:m.seedsofhopecoffee.com
地址:湖南省岳陽(yáng)市麻塘鎮(zhèn)長(zhǎng)風(fēng)工業(yè)園
注冊(cè)地址:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌路市機(jī)床廠
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | C516 | CK 516 | CK 516D | CK 516Y | CK 516 YD | CK 516 Y-1 | |||
最大車(chē)削直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | |||
最大工件高度 | mm | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
橫梁升降距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
刀架水平移動(dòng)距離 | mm | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
刀架垂直移動(dòng)距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | |||
工作臺(tái)面直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ500三爪液壓卡盤(pán) | 工裝定制專(zhuān)機(jī) | ||||
(夾緊范圍:70 ~ 500,撐緊范圍:150 ~ 500) | ||||||||||
最大工件重量 | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
|
機(jī)械3檔 | 機(jī)械3檔(標(biāo)配) / 3檔變頻(選配) | |||||||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | r /min | 60、100、200 | 60、100、200(標(biāo)配) / 12~260(選配) | |||||||
進(jìn)給量級(jí)數(shù) |
|
3 | 無(wú)級(jí) | |||||||
進(jìn)給量范圍 | mm /min | 15、30、45 | 0~500 | |||||||
電動(dòng)刀架 |
|
/ | / | AK 27300 * 4C | / | AK 27300 * 4C | / | |||
CNC操作系統(tǒng) |
|
/ | 北京凱恩帝K 1000 T - Ci / 廣數(shù) GSK 980 TC3 / 西門(mén)子 808 D數(shù)控系統(tǒng)(選配) | |||||||
X、Z軸伺服電機(jī) |
|
/ | 根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)匹配 | |||||||
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | ||||||||
機(jī)床重量 | kg | 3500 | ||||||||
機(jī)床尺寸 | mm | 1821 * 1310 * 2560 | 1880 * 1310 * 2670 | |||||||
|
|
備注:外防護(hù)罩、排屑、冷卻等特殊配置根據(jù)用戶(hù)要求選配。 | ||||||||
工作精度 | ||||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
版權(quán)所有:岳陽(yáng)岳機(jī)機(jī)床制造有限公司 技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏 湘ICP備19017008號(hào)-1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 網(wǎng)站地圖